Marégraphes - Stations
Caractéristiques des stations du réseau SINECO
ATLANTIQUE
Nom | Numéro | Position (lat, long) | Niveau d’eau | Prédiction | Prévision | Salinité | Température de l’eau | Pression atmosphérique | Profondeur d’immersion des senseurs selon la marée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint John | 00065 | 45° 15′ 16″ N 66° 03′ 35″ W | ––– | ||||||
Yarmouth | 00365 | 43° 49′ 54″ N 66° 07′ 28″ W | ––– | ||||||
Halifax – Bedford Institute | 00491 | 44° 40′ 56″ N 63° 36′ 47″ W | ––– | ||||||
Port Hawkesbury | 00575 | 45° 36′ 51″ N 61° 21′ 56″ W | ––– | ||||||
North Sydney | 00612 | 46° 12′ 30″ N 60° 14′ 40″ W | ––– | ||||||
Port aux Basques | 00665 | 47° 34′ 48″ N 59° 08′ 20″ W | ––– | ||||||
St. Lawrence | 00755 | 46° 55′ 00″ N 55° 23′ 24″ W | ––– | ||||||
Argentia | 00835 | 47° 17′ 23″ N 53° 59′ 30″ W | ––– | ||||||
St. John’s, NFL | 00905 | 47° 34′ 01″ N 52° 42′ 08″ W | ––– | ||||||
Bonavista | 00990 | 48° 39′ 02″ N 53° 06′ 56″ W | ––– | ||||||
Shediac Bay | 01805 | 46° 13′ 37″ N 64° 32′ 44″ W | ––– | ||||||
Escuminac | 02000 | 47° 04′ 57″ N 64° 53′ 13″ W | ––– | ||||||
Belledune | 02145 | 47° 54′ 38″ N 65° 50′ 43″ W | ––– |
CENTRALE (GRANDS LACS)
Nom | Numéro | Position (lat, long) | Niveau d’eau | Prédiction | Prévision | Salinité | Température de l’eau | Pression atmosphérique | Profondeur d’immersion des senseurs selon la marée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder Bay | 10050 | 48° 24′ 34″ N 89° 13′ 01″ W | ––– | ||||||
Rossport | 10220 | 48° 50′ 01″ N 87° 31′ 10″ W | ––– | ||||||
Michipicoten | 10750 | 47° 57′ 41″ N 84° 54′ 03″ W | ––– | ||||||
Thessalon | 11070 | 46° 15′ 14″ N 83° 33′ 03″ W | ––– | ||||||
Collingwood | 11500 | 44° 30′ 30″ N 80° 13′ 12″ W | ––– | ||||||
Goderich | 11860 | 43° 44′ 43″ N 81° 43′ 40″ W | ––– | ||||||
Point Edward | 11940 | 42° 59′ 28″ N 82° 25′ 16″ W | ––– | ||||||
Port Lambton | 11950 | 42° 39′ 26″ N 82° 30′ 25″ W | ––– | ||||||
Port Stanley | 12400 | 42° 39′ 32″ N 81° 12′ 48″ W | ––– | ||||||
Port Dover | 12710 | 42° 46′ 52″ N 80° 12′ 06″ W | ––– | ||||||
Port Colborne | 12865 | 42° 52′ 26″ N 79° 15′ 10″ W | ––– | ||||||
Port Weller | 13030 | 43° 14′ 20″ N 79° 15′ 55″ W | ––– | ||||||
Burlington | 13150 | 45° 06′ 00″ N 73° 05′ 59″ W | ––– | ||||||
Kingston | 13988 | 44° 13′ 05″ N 76° 31′ 04″ W | ––– | ||||||
Brockville | 14400 | 44° 35′ 12″ N 75° 40′ 54″ W | ––– | ||||||
Summerstown | 14940 | 45° 03′ 35″ N 74° 33′ 14″ W | ––– |
COLOMBIE BRITANNIQUE
Nom | Numéro | Position (lat, long) | Niveau d’eau | Prédiction | Prévision | Salinité | Température de l’eau | Pression atmosphérique | Profondeur d’immersion des senseurs selon la marée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria | 07120 | 48° 25′ 27″ N 123° 22′ 15″ W | ––– | ||||||
Patricia Bay | 07277 | 48° 39′ 12″ N 123° 27′ 07″ W | ––– | ||||||
SandHeads | 07594 | 49° 06′ 21″ N 123° 18′ 10″ W | ––– | ||||||
Steveston | 07607 | 49° 07′ 28″ N 123° 11′ 31″ W | ––– | ||||||
Woodwards Landing | 07610 | 49° 07′ 27″ N 123° 04′ 33″ W | ––– | ||||||
New Westminster | 07654 | 49° 12′ 00″ N 122° 54′ 35″ W | ––– | ||||||
Calamity Point | 07724 | 49° 18′ 45″ N 123° 07′ 40″ W | ––– | ||||||
Vancouver | 07735 | 49° 17′ 22″ N 123° 06′ 25″ W | ––– | ||||||
Port Moody | 07755 | 49° 17′ 16″ N 122° 51′ 57″ W | ––– | ||||||
Sandy Cove | 07786 | 49° 20′ 26″ N 123° 13′ 55″ W | ––– | ||||||
Port of Nanaimo | 07917 | 49° 09′ 46″ N 123° 55′ 26″ W | ––– | ||||||
Campbell River | 08074 | 50° 02′ 32″ N 125° 14′ 49″ W | ––– | ||||||
Port Hardy 8310 | 08408 | 50° 43′ 20″ N 127° 29′ 16″ W | ––– | ||||||
Port Renfrew | 08525 | 48° 33′ 17″ N 124° 25′ 15″ W | ––– | ||||||
Port Alberni | 08575 | 49° 13′ 32″N 124° 48′ 50″ W | ––– | ||||||
Tofino | 08615 | 49° 09′ 12″ N 125° 54′ 46″W | ––– | ||||||
Bella Bella | 08976 | 52° 09′ 47″ N 128° 08′ 27″ W | ––– | ||||||
Hartley Bay | 09130 | 53° 25′ 27″ N 129° 15′ 07″ W | ––– | ||||||
Kitimat | 09140 | 53° 59′ 18″ N 128° 41′ 45″ W | ––– | ||||||
Bonilla Island | 09227 | 53° 29′ 37″ N 130° 38′ 13″ W | ––– | ||||||
PRPA – Aero Trading | 09338 | 54° 12′ 53″ N 130° 17′ 20″ W | ––– | ||||||
Porpoise Channel East | 09341 | 54° 12′ 54″ N 130° 17′ 20″ W | ––– | ||||||
Prince Rupert | 09354 | 54° 19′ 01″ N 130° 19′ 26″ W | ––– | ||||||
Seal Cove | 09360 | 54° 19′ 51″ N 130° 16′ 44″ W | ––– | ||||||
Stewart | 09475 | 55° 54′ 59.9″ N 130° 00′ 35.999″ W | ––– | ||||||
Queen Charlotte City | 09850 | 53° 15′ 07″ N 132° 04′ 19″ W | ––– | ||||||
Henslung Cove | 09958 | 54° 11′ 23″ N 133° 00′ 17″ W | ––– |
QUÉBEC
Nom | Numéro | Position (lat, long) | Niveau d’eau | Prédiction | Prévision | Salinité | Température de l’eau | Pression atmosphérique | Profondeur d’immersion des senseurs selon la marée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap-aux-Meules | 01970 | 47° 22′ 44″ N 61° 51′ 26″ W | 2-5 m | ||||||
Rivière-au-Renard | 02330 | 48° 59′ 49″ N 64° 22′ 49″ W | 2-5 m | ||||||
Sept-Îles | 02780 | 50° 11′ 41″ N 66° 22′ 36″ W | 1-7 m | ||||||
Rimouski | 02985 | 48° 28′ 41″ N 68° 30′ 49″ W | 3-10 m | ||||||
Baie Sainte-Catherine | 03424 | 48° 07′ 34″ N 69° 43′ 47″ W | 1-10 m | ||||||
Port-Alfred | 03460 | 48° 20′ 02″ N 70° 52′ 09″ W | 1-10 m | ||||||
Chicoutimi | 03480 | 48° 25′ 51″ N 71° 03′ 18″ W | 1-10 m | ||||||
Saint-Joseph-de-la-Rive | 03057 | 47° 26′ 55″ N 70° 21′ 55″ W | 1-10 m | ||||||
Rocher Neptune (saisonnier) | 03071 | 47° 09′ 42″ N 70° 36′ 27″ W | 1-9 m | ||||||
Banc du Cap Brûlé | 03075 | 47° 05′ 22″ N 70° 42′ 38″ W | ––– | ||||||
Saint-François (Île d’Orléans) | 03100 | 46° 59′ 47″ N 70° 48′ 29″ W | 1-10 m | ||||||
Vieux Québec | 03248 | 46° 48′ 39″ N 71° 12′ 06″ W | 3-11 m | ||||||
Neuville | 03280 | 46° 41′ 47″ N 71° 34′ 22″ W | 0-8 m | ||||||
Portneuf | 03300 | 46° 40′ 52″ N 71° 52′ 37″ W | 2-8 m | ||||||
Deschaillons (Cap-à-la-Roche) | 03335 | 46° 33′ 39″ N 72° 06′ 20″ W | 1-6 m | ||||||
Batiscan | 03345 | 46° 30′ 01″ N 72° 14′ 44″ W | 1-5 m | ||||||
Bécancour | 03353 | 46° 24′ 01″ N 72° 22′ 46″ W | 1-7 m | ||||||
Trois-Rivières | 03360 | 46° 20′ 25″ N 72° 32′ 21″ W | 2-6 m | ||||||
Port-Saint-François | 03365 | 46° 16′ 21″ N 72° 37′ 09″ W | 1-5 m | ||||||
Lac Saint-Louis | 15330 | 45° 25′ 39″ N 73° 49′ 14″ W | 1-5 m | ||||||
Lac Saint-Pierre | 15975 | 46° 11′ 41″ N 72° 53′ 43″ W | 1-5 m | ||||||
Sorel | 15930 | 46° 02′ 49″ N 73° 06′ 56″ W | 2-6 m | ||||||
Contrecoeur IOC | 15780 | 45° 49′ 57″ N 73° 16′ 59″ W | 2-6 m | ||||||
Varennes | 15660 | 45° 41′ 03″ N 73° 26′ 37″ W | 1-5 m | ||||||
Montréal (Rue Frontenac) | 15540 | 45° 31′ 43″ N 73° 32′ 33″ W | 1-5 m | ||||||
Montréal (Jetée #1) | 15520 | 45° 30′ 12″ N 73° 33′ 08″ W | 2-6 m | ||||||
Sainte-Anne-de-Bellevue | 16005 | 45° 24′ 16″ N 73° 57′ 22″ W | 1-5 m |
Ce projet a été réalisé avec l’appui de :