2022 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10606 |
02 | 11296 |
03 | 13195 |
04 | 17385 |
05 | 17751 |
06 | 16132 |
07 | 11292 |
08 | 10895 |
09 | 11011 |
10 | 9927 |
11 | 10056 |
12 | 12547 |
2019 | |
---|---|
Month | (m3/s) |
01 | 12520 |
02 | 11390 |
03 | 11778 |
04 | 18940 |
05 | 21986 |
06 | 16989 |
07 | 12950 |
08 | 11406 |
09 | 11177 |
10 | 12685 |
11 | 13391 |
12 | 11278 |
2018 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10660 |
02 | 11662 |
03 | 17524 |
04 | 15895 |
05 | 17765 |
06 | 13418 |
07 | 10929 |
08 | 10954 |
09 | 11217 |
10 | 12300 |
11 | 13308 |
12 | 13011 |
2017 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10912 |
02 | 12065 |
03 | 13970 |
04 | 22310 |
05 | 24574 |
06 | 16193 |
07 | 13774 |
08 | 11812 |
09 | 11740 |
10 | 10908 |
11 | 12874 |
12 | 10573 |
2016 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10955 |
02 | 11785 |
03 | 14505 |
04 | 16662 |
05 | 16393 |
06 | 13536 |
07 | 10959 |
08 | 10244 |
09 | 10149 |
10 | 11100 |
11 | 11290 |
12 | 11359 |
2015 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9482 |
02 | 10962 |
03 | 9315 |
04 | 13413 |
05 | 11788 |
06 | 11463 |
07 | 11873 |
08 | 11444 |
09 | 10769 |
10 | 10363 |
11 | 10782 |
12 | 11960 |
2014 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9698 |
02 | 10349 |
03 | 10415 |
04 | 17183 |
05 | 19466 |
06 | 14184 |
07 | 11113 |
08 | 11220 |
09 | 10562 |
10 | 12853 |
11 | 11832 |
12 | 11879 |
2013 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9329 |
02 | 11356 |
03 | 13665 |
04 | 14366 |
05 | 16546 |
06 | 14890 |
07 | 11560 |
08 | 10339 |
09 | 10873 |
10 | 10044 |
11 | 10857 |
12 | 11253 |
2012 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9886 |
02 | 10932 |
03 | 14407 |
04 | 14712 |
05 | 12567 |
06 | 11923 |
07 | 9805 |
08 | 9787 |
09 | 9439 |
10 | 10984 |
11 | 10114 |
12 | 10933 |
2009 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9855 |
02 | 11210 |
03 | 12157 |
04 | 17928 |
05 | 13831 |
06 | 13577 |
07 | 13836 |
08 | 11133 |
09 | 9828 |
10 | 11107 |
11 | 10542 |
12 | 10989 |
2008 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10521 |
02 | 10957 |
03 | 11972 |
04 | 17566 |
05 | 16773 |
06 | 14324 |
07 | 12611 |
08 | 14234 |
09 | 10443 |
10 | 9596 |
11 | 11293 |
12 | 9836 |
2007 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10358 |
02 | 9899 |
03 | 12775 |
04 | 15293 |
05 | 12571 |
06 | 11726 |
07 | 10363 |
08 | 9634 |
09 | 9130 |
10 | 9926 |
11 | 9672 |
12 | 9772 |
2006 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11382 |
02 | 11834 |
03 | 12099 |
04 | 16392 |
05 | 14814 |
06 | 11673 |
07 | 10527 |
08 | 10537 |
09 | 10164 |
10 | 13110 |
11 | 14715 |
12 | 12590 |
2005 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9426 |
02 | 10406 |
03 | 11621 |
04 | 19429 |
05 | 15948 |
06 | 12246 |
07 | 9887 |
08 | 9328 |
09 | 9593 |
10 | 12819 |
11 | 11308 |
12 | 11241 |
2004 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10655 |
02 | 9921 |
03 | 11784 |
04 | 15160 |
05 | 14248 |
06 | 12062 |
07 | 11570 |
08 | 10842 |
09 | 9988 |
10 | 10922 |
11 | 10036 |
12 | 9709 |
2003 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 8826 |
02 | 8651 |
03 | 9440 |
04 | 11624 |
05 | 12430 |
06 | 11028 |
07 | 9930 |
08 | 11218 |
09 | 9500 |
10 | 10271 |
11 | 12652 |
12 | 14667 |
2002 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9954 |
02 | 10584 |
03 | 10277 |
04 | 14731 |
05 | 14088 |
06 | 13685 |
07 | 11445 |
08 | 9736 |
09 | 9479 |
10 | 9110 |
11 | 10431 |
12 | 9198 |
1999 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 8867 |
02 | 11215 |
03 | 12278 |
04 | 14570 |
05 | 11387 |
06 | 10306 |
07 | 10175 |
08 | 9599 |
09 | 10243 |
10 | 10596 |
11 | 11131 |
12 | 10824 |
1998 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 12431 |
02 | 12902 |
03 | 17419 |
04 | 21519 |
05 | 14748 |
06 | 13521 |
07 | 12293 |
08 | 10259 |
09 | 10867 |
10 | 10289 |
11 | 10324 |
12 | 9307 |
1997 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10026 |
02 | 11295 |
03 | 12690 |
04 | 18965 |
05 | 21051 |
06 | 14310 |
07 | 11999 |
08 | 11288 |
09 | 10997 |
10 | 11341 |
11 | 11200 |
12 | 11326 |
1996 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10985 |
02 | 12142 |
03 | 11641 |
04 | 16277 |
05 | 18930 |
06 | 12980 |
07 | 14710 |
08 | 11540 |
09 | 12251 |
10 | 11771 |
11 | 12600 |
12 | 12643 |
1995 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 14002 |
02 | 10930 |
03 | 15042 |
04 | 12245 |
05 | 13163 |
06 | 10942 |
07 | 10117 |
08 | 9904 |
09 | 9107 |
10 | 10439 |
11 | 13106 |
12 | 11758 |
1994 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9367 |
02 | 9648 |
03 | 11255 |
04 | 14557 |
05 | 15891 |
06 | 13581 |
07 | 14024 |
08 | 12379 |
09 | 11038 |
10 | 10285 |
11 | 10831 |
12 | 10529 |
1993 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10583 |
02 | 11740 |
03 | 12057 |
04 | 21069 |
05 | 15675 |
06 | 14168 |
07 | 12094 |
08 | 11085 |
09 | 10418 |
10 | 11312 |
11 | 11071 |
12 | 10892 |
1992 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9728 |
02 | 11521 |
03 | 10188 |
04 | 13399 |
05 | 13658 |
06 | 11281 |
07 | 11482 |
08 | 10469 |
09 | 10288 |
10 | 110237 |
11 | 12424 |
12 | 12110 |
1989 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9689 |
02 | 9392 |
03 | 9093 |
04 | 11560 |
05 | 13696 |
06 | 12658 |
07 | 10752 |
08 | 9795 |
09 | 9334 |
10 | 9524 |
11 | 11501 |
12 | 9165 |
1988 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10281 |
02 | 10614 |
03 | 10621 |
04 | 16250 |
05 | 12655 |
06 | 9672 |
07 | 8917 |
08 | 10143 |
09 | 9603 |
10 | 11416 |
11 | 14703 |
12 | 11377 |
1987 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11813 |
02 | 10797 |
03 | 13313 |
04 | 17250 |
05 | 12574 |
06 | 12373 |
07 | 11410 |
08 | 10181 |
09 | 9928 |
10 | 10501 |
11 | 10630 |
12 | 12071 |
1986 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11317 |
02 | 11918 |
03 | 13042 |
04 | 18577 |
05 | 16423 |
06 | 13903 |
07 | 12877 |
08 | 13077 |
09 | 13007 |
10 | 13690 |
11 | 13697 |
12 | 13513 |
1985 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11232 |
02 | 11579 |
03 | 13807 |
04 | 17180 |
05 | 16858 |
06 | 12487 |
07 | 12281 |
08 | 11794 |
09 | 10943 |
10 | 11390 |
11 | 11850 |
12 | 11273 |
1984 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10674 |
02 | 12155 |
03 | 12765 |
04 | 19377 |
05 | 16423 |
06 | 14800 |
07 | 13416 |
08 | 11690 |
09 | 11027 |
10 | 10138 |
11 | 11367 |
12 | 11513 |
1983 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11252 |
02 | 11286 |
03 | 12848 |
04 | 16700 |
05 | 21674 |
06 | 15823 |
07 | 10800 |
08 | 10069 |
09 | 9953 |
10 | 10273 |
11 | 11953 |
12 | 12826 |
1982 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10300 |
02 | 10180 |
03 | 10994 |
04 | 17893 |
05 | 15636 |
06 | 11783 |
07 | 10907 |
08 | 9971 |
09 | 10049 |
10 | 10122 |
11 | 11678 |
12 | 12887 |
1979 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9792 |
02 | 10361 |
03 | 15145 |
04 | 19320 |
05 | 18326 |
06 | 13490 |
07 | 10920 |
08 | 10400 |
09 | 11597 |
10 | 12274 |
11 | 13193 |
12 | 14042 |
1978 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11603 |
02 | 11932 |
03 | 12000 |
04 | 18280 |
05 | 17729 |
06 | 13040 |
07 | 10990 |
08 | 10316 |
09 | 9938 |
10 | 10451 |
11 | 9880 |
12 | 8950 |
1977 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9980 |
02 | 9251 |
03 | 14210 |
04 | 18650 |
05 | 13894 |
06 | 10963 |
07 | 9640 |
08 | 9698 |
09 | 10543 |
10 | 13658 |
11 | 12950 |
12 | 11819 |
1976 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11191 |
02 | 12076 |
03 | 15977 |
04 | 23723 |
05 | 20197 |
06 | 14323 |
07 | 14455 |
08 | 14132 |
09 | 12097 |
10 | 12897 |
11 | 12097 |
12 | 10482 |
1975 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11481 |
02 | 10882 |
03 | 12758 |
04 | 16630 |
05 | 17323 |
06 | 13663 |
07 | 10729 |
08 | 9855 |
09 | 10342 |
10 | 11455 |
11 | 12073 |
12 | 11874 |
1974 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 12368 |
02 | 12136 |
03 | 14161 |
04 | 19903 |
05 | 25752 |
06 | 18217 |
07 | 14345 |
08 | 12774 |
09 | 11597 |
10 | 11703 |
11 | 12303 |
12 | 12758 |
1973 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11926 |
02 | 12843 |
03 | 17629 |
04 | 20020 |
05 | 18994 |
06 | 15640 |
07 | 14252 |
08 | 12984 |
09 | 12667 |
10 | 12765 |
11 | 12093 |
12 | 12842 |
1972 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9715 |
02 | 9779 |
03 | 10499 |
04 | 16007 |
05 | 22519 |
06 | 15160 |
07 | 14732 |
08 | 14048 |
09 | 12460 |
10 | 13236 |
11 | 13743 |
12 | 12268 |
1969 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10919 |
02 | 10854 |
03 | 10862 |
04 | 17910 |
05 | 19158 |
06 | 13450 |
07 | 11977 |
08 | 11726 |
09 | 10860 |
10 | 10103 |
11 | 12150 |
12 | 11358 |
1968 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11245 |
02 | 11176 |
03 | 12281 |
04 | 17313 |
05 | 11558 |
06 | 10129 |
07 | 10503 |
08 | 9962 |
09 | 10029 |
10 | 9889 |
11 | 10069 |
12 | 10497 |
1967 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10548 |
02 | 10945 |
03 | 9554 |
04 | 15263 |
05 | 14800 |
06 | 12303 |
07 | 11059 |
08 | 9892 |
09 | 9622 |
10 | 12448 |
11 | 14227 |
12 | 13145 |
1966 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11027 |
02 | 10391 |
03 | 12597 |
04 | 14743 |
05 | 12736 |
06 | 10727 |
07 | 9078 |
08 | 9421 |
09 | 8972 |
10 | 9325 |
11 | 10373 |
12 | 12374 |
1965 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 8765 |
02 | 8529 |
03 | 8103 |
04 | 10040 |
05 | 10808 |
06 | 8576 |
07 | 7938 |
08 | 8561 |
09 | 9585 |
10 | 12181 |
11 | 11000 |
12 | 10598 |
1964 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9729 |
02 | 8978 |
03 | 9442 |
04 | 12601 |
05 | 10958 |
06 | 9524 |
07 | 8673 |
08 | 8129 |
09 | 7822 |
10 | 7938 |
11 | 8243 |
12 | 8665 |
1963 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 8860 |
02 | 8541 |
03 | 8130 |
04 | 14717 |
05 | 12152 |
06 | 8938 |
07 | 8412 |
08 | 8685 |
09 | 8922 |
10 | 8731 |
11 | 10509 |
12 | 9980 |
1962 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 9399 |
02 | 9216 |
03 | 9030 |
04 | 14800 |
05 | 13096 |
06 | 9760 |
07 | 8797 |
08 | 8911 |
09 | 8481 |
10 | 8942 |
11 | 9866 |
12 | 8685 |
1959 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 8740 |
02 | 8904 |
03 | 8938 |
04 | 16403 |
05 | 13848 |
06 | 11643 |
07 | 10207 |
08 | 9670 |
09 | 9105 |
10 | 9435 |
11 | 11580 |
12 | 11555 |
1958 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 11032 |
02 | 10066 |
03 | 10438 |
04 | 16430 |
05 | 12216 |
06 | 11197 |
07 | 10544 |
08 | 9818 |
09 | 9753 |
10 | 10301 |
11 | 10257 |
12 | 9908 |
1957 | |
---|---|
Month | (m^3/s) |
01 | 10437 |
02 | 9860 |
03 | 10861 |
04 | 12293 |
05 | 11865 |
06 | 10800 |
07 | 12823 |
08 | 9945 |
09 | 9893 |
10 | 9904 |
11 | 11290 |
12 | 11958 |